Dříve touto dobou (00:00-00:59)
| Den |
Teplota (°K) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°K) |
| 29. 10. 2026 | 281.7 | 92.3 | 549.8 |
| 28. 10. 2026 | 277 | 87.2 | 541.7 |
| 27. 10. 2026 | 275.2 | 87.3 | 540.0 |
| 26. 10. 2026 | 279.7 | 91.5 | 547.3 |
| 25. 10. 2026 | 276.3 | 85.7 | 540.0 |
| 24. 10. 2026 | 281.3 | 76.3 | 537.7 |
| 23. 10. 2026 | 280.3 | 84.2 | 542.7 |
| 22. 10. 2026 | 282 | 92.1 | 550.0 |
| 21. 10. 2026 | 280.5 | 87.7 | 545.3 |
| 20. 10. 2026 | 279.3 | 82.5 | 540.5 |
| 19. 10. 2026 | 279.5 | 89.0 | 545.3 |
| 18. 10. 2026 | 284 | 89.7 | 550.2 |
| 17. 10. 2026 | 280.5 | 89.7 | 546.8 |
| 16. 10. 2026 | 281 | 86.6 | 545.1 |
| 15. 10. 2026 | 279 | 85.3 | 542.3 |
| 14. 10. 2026 | 283 | 78.8 | 541.2 |
| 13. 10. 2026 | 277.8 | 85.7 | 541.3 |
| 12. 10. 2026 | 280.3 | 87.6 | 545.2 |
| 11. 10. 2026 | 280.7 | 94.1 | 550.0 |
| 10. 10. 2026 | 283.3 | 87.2 | 547.8 |
| 9. 10. 2026 | 282.2 | 88.1 | 547.3 |
| 8. 10. 2026 | 281.7 | 81.9 | 542.3 |
| 7. 10. 2026 | 282.5 | 82.2 | 543.3 |
| 6. 10. 2026 | 281.5 | 83.4 | 543.3 |
| 5. 10. 2026 | 283.5 | 84.7 | 546.2 |
| 4. 10. 2026 | 282.7 | 82.6 | 543.8 |
| 3. 10. 2026 | 282.7 | 80.4 | 542.2 |
| 2. 10. 2026 | 284.5 | 76.8 | 541.1 |
| 1. 10. 2026 | 284 | 75.5 | 539.6 |
| 30. 9. 2026 | 285.3 | 66.6 | 533.3 |
| 29. 9. 2026 | 284 | 81.6 | 544.3 |
| 28. 9. 2026 | 284.3 | 80.8 | 544.0 |
| 27. 9. 2026 | 282.3 | 81.0 | 542.3 |
| 26. 9. 2026 | 282.3 | 85.2 | 545.3 |
| 25. 9. 2026 | 282.5 | 85.4 | 545.7 |
| 24. 9. 2026 | 281.7 | 81.8 | 542.3 |
| 23. 9. 2026 | 280.8 | 83.6 | 542.8 |
| 22. 9. 2026 | 285 | 82.5 | 546.0 |
| 21. 9. 2026 | 285 | 83.7 | 546.8 |
| 20. 9. 2026 | 286.2 | 76.2 | 542.2 |
| Předchozí roky |
| Den |
Teplota (°K) | Vlhkost (%) | Rosný bod (°K) |
| 30. 10. 2025 | 278.7 | 90.0 | 545.3 |
| 30. 10. 2024 | 283.7 | 94.8 | 553.5 |
| 30. 10. 2023 | 281.3 | 89.7 | 547.6 |
| 30. 10. 2022 | 283 | 94.1 | 552.3 |
| 30. 10. 2021 | 272.5 | 91.2 | 540.0 |
| 30. 10. 2020 | 279.2 | 96.2 | 549.8 |
| 30. 10. 2019 | 272.5 | 91.0 | 539.8 |
| 30. 10. 2018 | 282.3 | 99.1 | 554.8 |
| 30. 10. 2017 | 276.2 | 89.1 | 542.2 |
| 30. 10. 2016 | 280.7 | 80.7 | 540.5 |
| 30. 10. 2015 | 281.5 | 89.3 | 547.5 |